游車
技術(shù)特點:
1、執(zhí)行SY/T 5527-2001《石油鉆機主要提升設(shè)備》及相關(guān)技術(shù)標準。
2、符合API Spec 8A、8C及相關(guān)技術(shù)標準。
3、承載零件用優(yōu)質(zhì)合金鋼制造。
4、游動滑車和大鉤采用一體化設(shè)計,整體尺寸小,結(jié)構(gòu)緊湊,縮短了組合長度,適宜于各種鉆機和修井機配套使用。
游車主要技術(shù)參數(shù)
型號 | YG135 | YG170 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | YC900 | |
最大鉤載(kN) | 1350 | 1700 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | 5850 | 6750 | 9000 | |
鋼絲繩直徑(mm) | 29 | 29 | 29 | 32 | 35 | 38 | 38 | 45 | 48 | |
滑輪數(shù) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
外形尺寸 (mm) | 長 | 3294 | 3400 | 2030 | 2294 | 2690 | 3110 | 3132 | 3410 | 3830 |
寬 | 960 | 960 | 1060 | 1190 | 1350 | 1600 | 1600 | 1600 | 1905 | |
高 | 610 | 715 | 620 | 630 | 800 | 840 | 840 | 1150 | 1235 | |
質(zhì) 量 (kg) | 4350 | 4590 | 2410 | 3788 | 5500 | 8300 | 8556 | 10805 | 15000 |
您的姓名: |
|
*E-mail: |
|
*手機號碼: |
|
公司名稱: |
|
標題: |
|
*內(nèi)容: |
|
|